メニュー
ツノヒゲ育成
育成可能ツノ・ヒゲ一覧
育成対象となる「ツノ」「ヒゲ」の一覧です。
各項目ごとに、「ツノ」と「ヒゲ」のステータス(上限レベル、星の数、レア度、効果)は共通となります。
各項目ごとに、「ツノ」と「ヒゲ」のステータス(上限レベル、星の数、レア度、効果)は共通となります。
《シリーズ1》
| ツノ・ヒゲの名称 | Lv上限 | レア度 | 効果の詳細 |
|---|---|---|---|
| 雷神 | Lv.99 | ||
| 風神 | Lv.99 | ||
| マンクスロフタン ※1 | Lv.99 | ||
| ムフロン ※2 | Lv.99 | ||
| 龍 | Lv.30 | ||
| 麒麟 | Lv.30 | ||
| リヴァイアサン | Lv.30 | ||
| 戦神オーディン | Lv.30 | ||
| 戦乙女ブリュンヒルデ | Lv.40 |
|
|
| 屠竜ジークフリート | Lv.50 |
|
|
| ブラッディ・オーディン | Lv.5 |
|
|
| ブラッディ・ヒルデ | Lv.5 |
|
|
| ブラッディ・ジーク | Lv.5 |
|
|
| トナカイ | Lv.30 | ||
| トナカイFE | Lv.40 |
|
|
| トナカイPF | Lv.50 |
|
|
| ベヒーモス | Lv.30 | ||
| 獅子舞 | Lv.99 |
※1 … ツノ:マンクスロフタン種のツノ、ヒゲ:ツヤツヤなヒゲ
※2 … ツノ:ムフロン種のツノ、ヒゲ:モフモフなヒゲ
※2 … ツノ:ムフロン種のツノ、ヒゲ:モフモフなヒゲ
《シリーズ2》
| ツノ・ヒゲの名称 | Lv上限 | レア度 | 効果の詳細 |
|---|---|---|---|
| 鬼 | Lv.40 |
|
|
| 金色・鬼 | Lv.42 |
|
|
| 漆黒・鬼 | Lv.45 |
|
|
| 雷獄・鬼 | Lv.5 |
|
|
| 氷獄・鬼 | Lv.5 |
|
|
| 炎獄・鬼 | Lv.5 |
|
|
| 烏天狗 | Lv.40 |
|
|
| 鞍馬天狗 | Lv.42 |
|
|
| 迦楼羅天 | Lv.45 |
|
|
| 牛若丸 | Lv.99 | ||
| 牛若丸・疾風 | Lv.42 |
|
|
| 牛若丸・颶風 | Lv.45 |
|
|
| 弁慶 | Lv.99 | ||
| 弁慶・迅雷 | Lv.42 |
|
|
| 弁慶・雷電 | Lv.45 |
|
|
| アメノウズメ | Lv.40 |
|
|
| アマテラス | Lv.42 |
|
|
| イザナミ | Lv.45 |
|
|
| イザナギ | Lv.45 |
|
|
| ヴィーナス | Lv.99 |
|
|
| クロアキナ | Lv.42 |
|
|
| ヴィクトリクス | Lv.45 |
|
|
| クリカラ | Lv.40 |
|
|
| 青炎・クリカラ | Lv.42 |
|
|
| 黒炎・クリカラ | Lv.45 |
|
|
| かぐや | Lv.40 |
|
|
| 羽衣・かぐや | Lv.42 |
|
|
| 月氷・かぐや | Lv.45 |
|
|
| ライカン | Lv.99 |
|
|
| 銀狼 | Lv.99 |
|
|
| 金狼 | Lv.99 |
|
|
| ヴァンパイア | Lv.40 |
|
|
| エンシェントV | Lv.42 |
|
|
| Vロード | Lv.45 |
|
《シリーズ3》
| ツノ・ヒゲの名称 | Lv上限 | レア度 | 効果の詳細 |
|---|---|---|---|
| 玄武 | Lv.40 |
|
|
| 金剛武装・玄武 | Lv.45 |
|
|
| 北方守護・玄武 | Lv.50 |
|
|
| 熾天使ガブリエル | Lv.50 |
|
|
| 白虎 | Lv.40 |
|
|
| 金剛武装・白虎 | Lv.45 |
|
|
| 西方守護・白虎 | Lv.50 |
|
|
| プリンセス蝶 | Lv.99 |
|
|
| 朱雀 | Lv.40 |
|
|
| 金剛武装・朱雀 | Lv.45 |
|
|
| 南方守護・朱雀 | Lv.50 |
|
|
| 青龍 | Lv.40 |
|
|
| 金剛武装・青龍 | Lv.45 |
|
|
| 東方守護・青龍 | Lv.50 |
|
|
| イースターバニー | Lv.99 |
|
|
| アールバニー | Lv.99 |
|
|
| キングバニー | Lv.99 |
|
|
| 雷獣 | Lv.40 |
|
|
| 金剛武装・雷獣 | Lv.42 |
|
|
| 雷獣・鐡 | Lv.45 |
|
|
| セルケト | Lv.99 |
|
|
| イシス | Lv.42 |
|
|
| ネイト | Lv.45 |
|
|
| 竜鯉 | Lv.40 |
|
|
| 金剛武装・竜鯉 | Lv.42 |
|
|
| 竜鯉・銀 | Lv.45 |
|
|
| 天使 | Lv.40 |
|
|
| 熾天使ラファエル | Lv.50 |
|
|
| 猫又 | Lv.40 |
|
|
| 金剛武装・猫又 | Lv.42 |
|
|
| 猫又・千両 | Lv.45 |
|
|
| フランケン | Lv.40 |
|
|
| マミー | Lv.42 |
|
|
| スケルトン | Lv.45 |
|
|
| まおう | Lv.99 |
|
|
| 猩猩 | Lv.40 |
|
|
| 金剛武装・猩猩 | Lv.42 |
|
|
| 猩猩・素銅 | Lv.45 |
|
|
| 九尾狐 | Lv.40 |
|
|
| 金剛武装・九尾狐 | Lv.42 |
|
|
| 九尾狐・蒼鋼 | Lv.45 |
|
《シリーズ3 戦国》
| ツノ・ヒゲの名称 | Lv上限 | レア度 | 効果の詳細 |
|---|---|---|---|
| 三矢謀神・モトナリ | Lv.10 |
|
|
| 風林火山・シンゲン | Lv.10 |
|
|
| 第六天魔王・ノブナガ | Lv.10 |
|
|
| 乱世梟雄・ヒサヒデ | Lv.10 |
|
|
| 八咫烏・マゴイチ | Lv.10 |
|
|
| 毘沙門天・ケンシン | Lv.10 |
|
《シリーズ4》
| ツノ・ヒゲの名称 | Lv上限 | レア度 | 効果の詳細 |
|---|---|---|---|
| 法眼のツノ | Lv.99 |
|
|
| 法眼のヒゲ | Lv.99 |
|
|
| イーグル | Lv.40 |
|
|
| ソネラ・イーグル | Lv.45 |
|
|
| イーグル・オニキス | Lv.50 |
|
|
| ペルセポネ | Lv.99 |
|
|
| アストライア | Lv.42 |
|
|
| デメテル | Lv.45 |
|
|
| ゼウスのツノ | Lv.51 |
|
|
| ゼウスのヒゲ | Lv.51 |
|
|
| ハーデスのツノ | Lv.51 |
|
|
| ハーデスのヒゲ | Lv.51 |
|
|
| ワイルドボア | Lv.40 |
|
|
| ソネラ・ボア | Lv.45 |
|
|
| ボア・アメジスト | Lv.50 |
|
|
| サラマンダーのツノ | Lv.99 |
|
|
| サラマンダーのヒゲ | Lv.99 |
|
|
| クラーケンのツノ | Lv.99 |
|
|
| クラーケンのヒゲ | Lv.99 |
|
|
| シルフのツノ | Lv.99 |
|
|
| シルフのヒゲ | Lv.99 |
|
|
| バッファロー | Lv.40 |
|
|
| ソネラ・バッファロー | Lv.45 |
|
|
| バッファロー・ルビー | Lv.50 |
|
|
| ポルックス | Lv.99 |
|
|
| カストル | Lv.42 |
|
|
| レーダー | Lv.45 |
|
|
| ディア | Lv.40 |
|
|
| ソネラ・ディア | Lv.45 |
|
|
| ディア・サファイア | Lv.50 |
|
|
| 熾天使ウリエル | Lv.50 |
|
|
| スネーク | Lv.40 |
|
|
| ソネラ・スネーク | Lv.45 |
|
|
| スネーク・ターコイズ | Lv.50 |
|
|
| 与一のツノ | Lv.99 |
|
|
| 与一のヒゲ | Lv.99 |
|
|
| ベア | Lv.40 |
|
|
| ソネラ・ベア | Lv.45 |
|
|
| ベア・オパール | Lv.50 |
|
|
| 静御前のツノ | Lv.99 |
|
|
| 静御前のヒゲ | Lv.99 |
|
|
| エレファント | Lv.40 |
|
|
| ソネラ・エレファント | Lv.45 |
|
|
| エレファント・クリスタル | Lv.50 |
|
|
| 魔女 | Lv.99 |
|
|
| 巴御前のツノ | Lv.99 |
|
|
| 巴御前のヒゲ | Lv.99 |
|
|
| イグアナ | Lv.40 |
|
|
| ソネラ・イグアナ | Lv.45 |
|
|
| イグアナ・ローズクォーツ | Lv.50 |
|
|
| オウル | Lv.40 |
|
|
| ソネラ・オウル | Lv.45 |
|
|
| オウル・エメラルド | Lv.50 |
|
|
| 熾天使ミカエル | Lv.50 |
|
|
| プリクソス | Lv.99 |
|
|
| イアソン | Lv.42 |
|
|
| アイエテス | Lv.45 |
|
|
| ジャンヌダルク | Lv.99 |
|
《シリーズ4 戦国》
| ツノ・ヒゲの名称 | Lv上限 | レア度 | 効果の詳細 |
|---|---|---|---|
| 神虎シンゲン | Lv.8 |
|
|
| 神龍ケンシン | Lv.8 |
|
|
| 銀翔神鷹イエヤスのツノ | Lv.8 |
|
|
| 銀翔神鷹イエヤスのヒゲ | Lv.8 |
|
|
| 金毛猿神ヒデヨシのツノ | Lv.8 |
|
|
| 金毛猿神ヒデヨシのヒゲ | Lv.8 |
|
|
| 戦国覇王ノブナガのツノ | Lv.11 |
|
|
| 戦国覇王ノブナガのヒゲ | Lv.11 |
|
